人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 234062 |
| 1985年 | 250463 |
| 1990年 | 254078 |
| 1995年 | 258233 |
| 2000年 | 260648 |
| 2005年 | 267961 |
| 2010年 | 274822 |
| 2015年 | 280033 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2602 |
| 2011年 | 2644 |
| 2012年 | 2657 |
| 2013年 | 2797 |
| 2014年 | 2889 |
| 2015年 | 2846 |
| 2016年 | 2955 |
| 2017年 | 2794 |
| 2018年 | 2842 |
| 2019年 | 2836 |
| 2020年 | 2773 |
| 2021年 | 2591 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||