人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 81162 |
| 1985年 | 79591 |
| 1990年 | 79234 |
| 1995年 | 84653 |
| 2000年 | 88523 |
| 2005年 | 90314 |
| 2010年 | 90519 |
| 2015年 | 88694 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 930 |
| 2011年 | 872 |
| 2012年 | 911 |
| 2013年 | 946 |
| 2014年 | 957 |
| 2015年 | 1041 |
| 2016年 | 920 |
| 2017年 | 936 |
| 2018年 | 950 |
| 2019年 | 939 |
| 2020年 | 919 |
| 2021年 | 835 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||