人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 115227 |
| 1985年 | 135923 |
| 1990年 | 140830 |
| 1995年 | 138944 |
| 2000年 | 135437 |
| 2005年 | 130627 |
| 2010年 | 127210 |
| 2015年 | 122988 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1085 |
| 2011年 | 1133 |
| 2012年 | 1126 |
| 2013年 | 1054 |
| 2014年 | 1124 |
| 2015年 | 1006 |
| 2016年 | 968 |
| 2017年 | 963 |
| 2018年 | 867 |
| 2019年 | 844 |
| 2020年 | 863 |
| 2021年 | 844 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||