人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 166798 |
| 1985年 | 162352 |
| 1990年 | 161761 |
| 1995年 | 162493 |
| 2000年 | 161047 |
| 2005年 | 158999 |
| 2010年 | 155572 |
| 2015年 | 154239 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1550 |
| 2011年 | 1557 |
| 2012年 | 1563 |
| 2013年 | 1618 |
| 2014年 | 1580 |
| 2015年 | 1551 |
| 2016年 | 1482 |
| 2017年 | 1440 |
| 2018年 | 1517 |
| 2019年 | 1467 |
| 2020年 | 1460 |
| 2021年 | 1430 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||