人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 117527 |
| 1985年 | 112434 |
| 1990年 | 105666 |
| 1995年 | 102753 |
| 2000年 | 103973 |
| 2005年 | 107354 |
| 2010年 | 106350 |
| 2015年 | 107626 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1120 |
| 2011年 | 1135 |
| 2012年 | 1129 |
| 2013年 | 1127 |
| 2014年 | 1156 |
| 2015年 | 1113 |
| 2016年 | 1227 |
| 2017年 | 1144 |
| 2018年 | 1116 |
| 2019年 | 1070 |
| 2020年 | 1051 |
| 2021年 | 1067 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||