人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 89138 |
| 1985年 | 83897 |
| 1990年 | 81380 |
| 1995年 | 78736 |
| 2000年 | 78580 |
| 2005年 | 78929 |
| 2010年 | 80231 |
| 2015年 | 80563 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 585 |
| 2011年 | 514 |
| 2012年 | 486 |
| 2013年 | 530 |
| 2014年 | 558 |
| 2015年 | 606 |
| 2016年 | 545 |
| 2017年 | 579 |
| 2018年 | 558 |
| 2019年 | 576 |
| 2020年 | 525 |
| 2021年 | 493 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||