人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 96416 |
| 1985年 | 92033 |
| 1990年 | 89900 |
| 1995年 | 89527 |
| 2000年 | 87262 |
| 2005年 | 83191 |
| 2010年 | 84947 |
| 2015年 | 82035 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 644 |
| 2011年 | 638 |
| 2012年 | 602 |
| 2013年 | 608 |
| 2014年 | 645 |
| 2015年 | 568 |
| 2016年 | 588 |
| 2017年 | 573 |
| 2018年 | 599 |
| 2019年 | 565 |
| 2020年 | 521 |
| 2021年 | 529 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||