人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 257156 |
| 1985年 | 274938 |
| 1990年 | 280276 |
| 1995年 | 285961 |
| 2000年 | 287909 |
| 2005年 | 285419 |
| 2010年 | 284085 |
| 2015年 | 280655 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2824 |
| 2011年 | 2703 |
| 2012年 | 2792 |
| 2013年 | 2810 |
| 2014年 | 2872 |
| 2015年 | 2591 |
| 2016年 | 2581 |
| 2017年 | 2575 |
| 2018年 | 2420 |
| 2019年 | 2339 |
| 2020年 | 2214 |
| 2021年 | 2170 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||