人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 105921 |
| 1985年 | 100015 |
| 1990年 | 94676 |
| 1995年 | 91062 |
| 2000年 | 95038 |
| 2005年 | 102129 |
| 2010年 | 105306 |
| 2015年 | 109341 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 933 |
| 2011年 | 842 |
| 2012年 | 902 |
| 2013年 | 928 |
| 2014年 | 927 |
| 2015年 | 881 |
| 2016年 | 892 |
| 2017年 | 925 |
| 2018年 | 840 |
| 2019年 | 844 |
| 2020年 | 843 |
| 2021年 | 837 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||