人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 89701 |
| 1985年 | 94204 |
| 1990年 | 99519 |
| 1995年 | 103508 |
| 2000年 | 107860 |
| 2005年 | 109779 |
| 2010年 | 112156 |
| 2015年 | 113679 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1198 |
| 2011年 | 1113 |
| 2012年 | 1131 |
| 2013年 | 1213 |
| 2014年 | 1149 |
| 2015年 | 1210 |
| 2016年 | 1176 |
| 2017年 | 1184 |
| 2018年 | 1157 |
| 2019年 | 1143 |
| 2020年 | 1081 |
| 2021年 | 1076 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||