人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 92141 |
| 1985年 | 92049 |
| 1990年 | 93837 |
| 1995年 | 95521 |
| 2000年 | 97923 |
| 2005年 | 99055 |
| 2010年 | 99730 |
| 2015年 | 98359 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1219 |
| 2011年 | 1227 |
| 2012年 | 1224 |
| 2013年 | 1223 |
| 2014年 | 1272 |
| 2015年 | 1234 |
| 2016年 | 1344 |
| 2017年 | 1261 |
| 2018年 | 1178 |
| 2019年 | 1169 |
| 2020年 | 1213 |
| 2021年 | 1137 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||