人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 120774 |
| 1985年 | 124623 |
| 1990年 | 126340 |
| 1995年 | 129393 |
| 2000年 | 131650 |
| 2005年 | 131925 |
| 2010年 | 132224 |
| 2015年 | 129046 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1459 |
| 2011年 | 1361 |
| 2012年 | 1445 |
| 2013年 | 1361 |
| 2014年 | 1397 |
| 2015年 | 1447 |
| 2016年 | 1300 |
| 2017年 | 1377 |
| 2018年 | 1297 |
| 2019年 | 1330 |
| 2020年 | 1319 |
| 2021年 | 1312 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||