人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 124087 |
| 1985年 | 142146 |
| 1990年 | 152519 |
| 1995年 | 151763 |
| 2000年 | 153103 |
| 2005年 | 157125 |
| 2010年 | 161012 |
| 2015年 | 164080 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1509 |
| 2011年 | 1443 |
| 2012年 | 1502 |
| 2013年 | 1459 |
| 2014年 | 1390 |
| 2015年 | 1305 |
| 2016年 | 1324 |
| 2017年 | 1308 |
| 2018年 | 1392 |
| 2019年 | 1377 |
| 2020年 | 1332 |
| 2021年 | 1347 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||