人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 191450 |
| 1985年 | 193004 |
| 1990年 | 200111 |
| 1995年 | 206678 |
| 2000年 | 209982 |
| 2005年 | 215809 |
| 2010年 | 221521 |
| 2015年 | 220281 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2000 |
| 2011年 | 2003 |
| 2012年 | 1912 |
| 2013年 | 2011 |
| 2014年 | 1999 |
| 2015年 | 1925 |
| 2016年 | 1960 |
| 2017年 | 1889 |
| 2018年 | 1800 |
| 2019年 | 1793 |
| 2020年 | 1803 |
| 2021年 | 1730 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||