人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 31423 |
| 1985年 | 32324 |
| 1990年 | 33101 |
| 1995年 | 34208 |
| 2000年 | 36169 |
| 2005年 | 38716 |
| 2010年 | 40763 |
| 2015年 | 42331 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 354 |
| 2011年 | 313 |
| 2012年 | 400 |
| 2013年 | 354 |
| 2014年 | 392 |
| 2015年 | 432 |
| 2016年 | 446 |
| 2017年 | 433 |
| 2018年 | 428 |
| 2019年 | 440 |
| 2020年 | 375 |
| 2021年 | 425 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知徳 | 私立 | 男女共学 | ― | 普通科・商業系学科・家庭系学科・福祉系学科 |