人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 28749 |
| 1985年 | 31922 |
| 1990年 | 35191 |
| 1995年 | 37375 |
| 2000年 | 38611 |
| 2005年 | 38803 |
| 2010年 | 38571 |
| 2015年 | 37661 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 362 |
| 2011年 | 374 |
| 2012年 | 362 |
| 2013年 | 364 |
| 2014年 | 347 |
| 2015年 | 339 |
| 2016年 | 379 |
| 2017年 | 345 |
| 2018年 | 353 |
| 2019年 | 353 |
| 2020年 | 317 |
| 2021年 | 304 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田方農 | 県立 | 男女共学 | ― | 農業系学科 |