人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 56975 |
| 1985年 | 59760 |
| 1990年 | 61460 |
| 1995年 | 63962 |
| 2000年 | 64713 |
| 2005年 | 66730 |
| 2010年 | 67197 |
| 2015年 | 67337 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 659 |
| 2011年 | 719 |
| 2012年 | 703 |
| 2013年 | 719 |
| 2014年 | 711 |
| 2015年 | 713 |
| 2016年 | 725 |
| 2017年 | 724 |
| 2018年 | 650 |
| 2019年 | 658 |
| 2020年 | 661 |
| 2021年 | 567 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽島 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |