人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 7582 |
| 1985年 | 7898 |
| 1990年 | 7894 |
| 1995年 | 8103 |
| 2000年 | 8692 |
| 2005年 | 8968 |
| 2010年 | 8974 |
| 2015年 | 8821 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 114 |
| 2011年 | 103 |
| 2012年 | 108 |
| 2013年 | 106 |
| 2014年 | 115 |
| 2015年 | 100 |
| 2016年 | 118 |
| 2017年 | 104 |
| 2018年 | 94 |
| 2019年 | 97 |
| 2020年 | 92 |
| 2021年 | 105 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||