人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 4002 | 
| 1985年 | 4057 | 
| 1990年 | 4409 | 
| 1995年 | 4855 | 
| 2000年 | 4910 | 
| 2005年 | 4850 | 
| 2010年 | 4541 | 
| 2015年 | 4342 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 62 | 
| 2011年 | 70 | 
| 2012年 | 54 | 
| 2013年 | 46 | 
| 2014年 | 51 | 
| 2015年 | 47 | 
| 2016年 | 60 | 
| 2017年 | 44 | 
| 2018年 | 51 | 
| 2019年 | 61 | 
| 2020年 | 42 | 
| 2021年 | 40 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||