合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 50394 |
| 1985年 | 50582 |
| 1990年 | 50103 |
| 1995年 | 49719 |
| 2000年 | 47351 |
| 2005年 | 61871 |
| 2010年 | 57900 |
| 2015年 | 55325 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 585 |
| 2011年 | 496 |
| 2012年 | 536 |
| 2013年 | 587 |
| 2014年 | 510 |
| 2015年 | 486 |
| 2016年 | 487 |
| 2017年 | 464 |
| 2018年 | 414 |
| 2019年 | 447 |
| 2020年 | 403 |
| 2021年 | 439 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||