人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 9514 |
| 1985年 | 9491 |
| 1990年 | 9986 |
| 1995年 | 9606 |
| 2000年 | 9130 |
| 2005年 | 8713 |
| 2010年 | 8396 |
| 2015年 | 8046 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 103 |
| 2011年 | 75 |
| 2012年 | 87 |
| 2013年 | 72 |
| 2014年 | 81 |
| 2015年 | 65 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 53 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 60 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢 | 廃止 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |