合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 85275 |
| 1985年 | 86325 |
| 1990年 | 85823 |
| 1995年 | 85691 |
| 2000年 | 84447 |
| 2005年 | 104749 |
| 2010年 | 102292 |
| 2015年 | 99192 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1058 |
| 2011年 | 1005 |
| 2012年 | 990 |
| 2013年 | 971 |
| 2014年 | 959 |
| 2015年 | 999 |
| 2016年 | 900 |
| 2017年 | 925 |
| 2018年 | 840 |
| 2019年 | 747 |
| 2020年 | 731 |
| 2021年 | 710 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||