人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 19882 |
| 1985年 | 19792 |
| 1990年 | 19365 |
| 1995年 | 18411 |
| 2000年 | 15829 |
| 2005年 | 14206 |
| 2010年 | 13853 |
| 2015年 | 11786 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 147 |
| 2011年 | 157 |
| 2012年 | 135 |
| 2013年 | 128 |
| 2014年 | 116 |
| 2015年 | 121 |
| 2016年 | 99 |
| 2017年 | 112 |
| 2018年 | 112 |
| 2019年 | 96 |
| 2020年 | 87 |
| 2021年 | 82 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函嶺白百合学園 | 私立 | 女子校 | 併設型 | 普通科 |