人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 27221 |
| 1985年 | 28936 |
| 1990年 | 29415 |
| 1995年 | 30576 |
| 2000年 | 30802 |
| 2005年 | 30247 |
| 2010年 | 29522 |
| 2015年 | 28378 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 256 |
| 2011年 | 276 |
| 2012年 | 266 |
| 2013年 | 262 |
| 2014年 | 259 |
| 2015年 | 247 |
| 2016年 | 245 |
| 2017年 | 242 |
| 2018年 | 222 |
| 2019年 | 215 |
| 2020年 | 207 |
| 2021年 | 207 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二宮 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |