人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 171016 |
| 1985年 | 185030 |
| 1990年 | 201675 |
| 1995年 | 212874 |
| 2000年 | 220809 |
| 2005年 | 228420 |
| 2010年 | 235081 |
| 2015年 | 239348 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1971 |
| 2011年 | 1924 |
| 2012年 | 1961 |
| 2013年 | 2101 |
| 2014年 | 2037 |
| 2015年 | 2119 |
| 2016年 | 2168 |
| 2017年 | 2135 |
| 2018年 | 2080 |
| 2019年 | 2208 |
| 2020年 | 2040 |
| 2021年 | 2014 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||