人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 214293 |
| 1985年 | 229990 |
| 1990年 | 245950 |
| 1995年 | 253822 |
| 2000年 | 254633 |
| 2005年 | 258958 |
| 2010年 | 260780 |
| 2015年 | 258227 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2302 |
| 2011年 | 2225 |
| 2012年 | 2278 |
| 2013年 | 2261 |
| 2014年 | 2213 |
| 2015年 | 2194 |
| 2016年 | 2233 |
| 2017年 | 2221 |
| 2018年 | 2204 |
| 2019年 | 2267 |
| 2020年 | 2160 |
| 2021年 | 2094 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||