人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 185283 |
| 1985年 | 183455 |
| 1990年 | 187707 |
| 1995年 | 190385 |
| 2000年 | 198300 |
| 2005年 | 210543 |
| 2010年 | 233925 |
| 2015年 | 247529 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1536 |
| 2011年 | 1478 |
| 2012年 | 1602 |
| 2013年 | 1588 |
| 2014年 | 1721 |
| 2015年 | 1649 |
| 2016年 | 1712 |
| 2017年 | 1670 |
| 2018年 | 1726 |
| 2019年 | 1787 |
| 2020年 | 1835 |
| 2021年 | 1718 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||