人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 185713 |
| 1985年 | 206980 |
| 1990年 | 224036 |
| 1995年 | 222694 |
| 2000年 | 222596 |
| 2005年 | 221837 |
| 2010年 | 221411 |
| 2015年 | 215736 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1705 |
| 2011年 | 1603 |
| 2012年 | 1684 |
| 2013年 | 1688 |
| 2014年 | 1739 |
| 2015年 | 1817 |
| 2016年 | 1849 |
| 2017年 | 1801 |
| 2018年 | 1720 |
| 2019年 | 1782 |
| 2020年 | 1749 |
| 2021年 | 1570 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||