人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 154687 |
| 1985年 | 176055 |
| 1990年 | 197753 |
| 1995年 | 203979 |
| 2000年 | 205439 |
| 2005年 | 210658 |
| 2010年 | 209274 |
| 2015年 | 202229 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2064 |
| 2011年 | 2031 |
| 2012年 | 1942 |
| 2013年 | 1931 |
| 2014年 | 2036 |
| 2015年 | 1952 |
| 2016年 | 1816 |
| 2017年 | 1856 |
| 2018年 | 1765 |
| 2019年 | 1785 |
| 2020年 | 1592 |
| 2021年 | 1651 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||