人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 156586 |
| 1985年 | 162484 |
| 1990年 | 168846 |
| 1995年 | 168568 |
| 2000年 | 165015 |
| 2005年 | 163525 |
| 2010年 | 163237 |
| 2015年 | 166229 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1072 |
| 2011年 | 1048 |
| 2012年 | 1021 |
| 2013年 | 1025 |
| 2014年 | 1047 |
| 2015年 | 1076 |
| 2016年 | 1105 |
| 2017年 | 1069 |
| 2018年 | 1070 |
| 2019年 | 1106 |
| 2020年 | 1077 |
| 2021年 | 1067 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||