人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 179860 |
| 1985年 | 184013 |
| 1990年 | 195795 |
| 1995年 | 197435 |
| 2000年 | 201642 |
| 2005年 | 204266 |
| 2010年 | 206634 |
| 2015年 | 205493 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1481 |
| 2011年 | 1541 |
| 2012年 | 1529 |
| 2013年 | 1618 |
| 2014年 | 1556 |
| 2015年 | 1520 |
| 2016年 | 1554 |
| 2017年 | 1585 |
| 2018年 | 1473 |
| 2019年 | 1502 |
| 2020年 | 1431 |
| 2021年 | 1390 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||