人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 121476 |
| 1985年 | 118274 |
| 1990年 | 116634 |
| 1995年 | 116923 |
| 2000年 | 124718 |
| 2005年 | 140167 |
| 2010年 | 146033 |
| 2015年 | 148312 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1821 |
| 2011年 | 1697 |
| 2012年 | 1730 |
| 2013年 | 1655 |
| 2014年 | 1621 |
| 2015年 | 1689 |
| 2016年 | 1660 |
| 2017年 | 1668 |
| 2018年 | 1608 |
| 2019年 | 1519 |
| 2020年 | 1553 |
| 2021年 | 1591 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||