人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 10734 | 
| 1985年 | 10377 | 
| 1990年 | 10014 | 
| 1995年 | 9693 | 
| 2000年 | 9224 | 
| 2005年 | 8702 | 
| 2010年 | 8461 | 
| 2015年 | 7884 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 61 | 
| 2011年 | 59 | 
| 2012年 | 54 | 
| 2013年 | 51 | 
| 2014年 | 74 | 
| 2015年 | 58 | 
| 2016年 | 69 | 
| 2017年 | 61 | 
| 2018年 | 64 | 
| 2019年 | 57 | 
| 2020年 | 59 | 
| 2021年 | 40 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||