合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1995年 | 75355 | 
| 2000年 | 78351 | 
| 2005年 | 79587 | 
| 2010年 | 80868 | 
| 2015年 | 80954 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 808 | 
| 2011年 | 873 | 
| 2012年 | 827 | 
| 2013年 | 855 | 
| 2014年 | 834 | 
| 2015年 | 836 | 
| 2016年 | 812 | 
| 2017年 | 841 | 
| 2018年 | 830 | 
| 2019年 | 771 | 
| 2020年 | 832 | 
| 2021年 | 777 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||