人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 64144 | 
| 1985年 | 64881 | 
| 1990年 | 65833 | 
| 1995年 | 66719 | 
| 2000年 | 72187 | 
| 2005年 | 72667 | 
| 2010年 | 75510 | 
| 2015年 | 73655 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 870 | 
| 2011年 | 833 | 
| 2012年 | 836 | 
| 2013年 | 814 | 
| 2014年 | 831 | 
| 2015年 | 823 | 
| 2016年 | 798 | 
| 2017年 | 790 | 
| 2018年 | 824 | 
| 2019年 | 787 | 
| 2020年 | 761 | 
| 2021年 | 745 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||