人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 154610 | 
| 1985年 | 158673 | 
| 1990年 | 164013 | 
| 1995年 | 172946 | 
| 2000年 | 178623 | 
| 2005年 | 183796 | 
| 2010年 | 187035 | 
| 2015年 | 190005 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 1735 | 
| 2011年 | 1695 | 
| 2012年 | 1709 | 
| 2013年 | 1633 | 
| 2014年 | 1694 | 
| 2015年 | 1697 | 
| 2016年 | 1695 | 
| 2017年 | 1583 | 
| 2018年 | 1628 | 
| 2019年 | 1675 | 
| 2020年 | 1627 | 
| 2021年 | 1553 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||