人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 164526 | 
| 1985年 | 166252 | 
| 1990年 | 165564 | 
| 1995年 | 165721 | 
| 2000年 | 171612 | 
| 2005年 | 177016 | 
| 2010年 | 186083 | 
| 2015年 | 186936 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 1301 | 
| 2011年 | 1315 | 
| 2012年 | 1373 | 
| 2013年 | 1339 | 
| 2014年 | 1336 | 
| 2015年 | 1337 | 
| 2016年 | 1368 | 
| 2017年 | 1317 | 
| 2018年 | 1333 | 
| 2019年 | 1314 | 
| 2020年 | 1372 | 
| 2021年 | 1364 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||