人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 136910 | 
| 1985年 | 138783 | 
| 1990年 | 139077 | 
| 1995年 | 135051 | 
| 2000年 | 135746 | 
| 2005年 | 137525 | 
| 2010年 | 138734 | 
| 2015年 | 144730 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 1329 | 
| 2011年 | 1411 | 
| 2012年 | 1516 | 
| 2013年 | 1437 | 
| 2014年 | 1400 | 
| 2015年 | 1406 | 
| 2016年 | 1360 | 
| 2017年 | 1335 | 
| 2018年 | 1424 | 
| 2019年 | 1357 | 
| 2020年 | 1359 | 
| 2021年 | 1381 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||