人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 619961 |
| 1985年 | 622640 |
| 1990年 | 631163 |
| 1995年 | 622270 |
| 2000年 | 617123 |
| 2005年 | 624807 |
| 2010年 | 683426 |
| 2015年 | 670122 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 5156 |
| 2011年 | 4874 |
| 2012年 | 4857 |
| 2013年 | 4964 |
| 2014年 | 4981 |
| 2015年 | 4962 |
| 2016年 | 4992 |
| 2017年 | 4966 |
| 2018年 | 4748 |
| 2019年 | 4793 |
| 2020年 | 4694 |
| 2021年 | 4403 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||