人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 288626 | 
| 1985年 | 278455 | 
| 1990年 | 261870 | 
| 1995年 | 246252 | 
| 2000年 | 249017 | 
| 2005年 | 250585 | 
| 2010年 | 284678 | 
| 2015年 | 291167 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 2618 | 
| 2011年 | 2575 | 
| 2012年 | 2599 | 
| 2013年 | 2334 | 
| 2014年 | 2306 | 
| 2015年 | 2481 | 
| 2016年 | 2407 | 
| 2017年 | 2379 | 
| 2018年 | 2357 | 
| 2019年 | 2300 | 
| 2020年 | 2265 | 
| 2021年 | 2243 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||