人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 661147 | 
| 1985年 | 662814 | 
| 1990年 | 647914 | 
| 1995年 | 636276 | 
| 2000年 | 650331 | 
| 2005年 | 665674 | 
| 2010年 | 693373 | 
| 2015年 | 717082 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 3772 | 
| 2011年 | 3515 | 
| 2012年 | 3729 | 
| 2013年 | 3911 | 
| 2014年 | 3859 | 
| 2015年 | 3940 | 
| 2016年 | 4044 | 
| 2017年 | 3959 | 
| 2018年 | 3820 | 
| 2019年 | 3908 | 
| 2020年 | 3846 | 
| 2021年 | 3677 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||