人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 186048 | 
| 1985年 | 176804 | 
| 1990年 | 162969 | 
| 1995年 | 153918 | 
| 2000年 | 156325 | 
| 2005年 | 165186 | 
| 2010年 | 175928 | 
| 2015年 | 198073 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 1004 | 
| 2011年 | 1003 | 
| 2012年 | 983 | 
| 2013年 | 1009 | 
| 2014年 | 999 | 
| 2015年 | 1002 | 
| 2016年 | 1017 | 
| 2017年 | 976 | 
| 2018年 | 982 | 
| 2019年 | 986 | 
| 2020年 | 942 | 
| 2021年 | 941 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||