人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 134479 |
| 1985年 | 142184 |
| 1990年 | 148615 |
| 1995年 | 154509 |
| 2000年 | 168848 |
| 2005年 | 180729 |
| 2010年 | 189781 |
| 2015年 | 193152 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1907 |
| 2011年 | 1912 |
| 2012年 | 1968 |
| 2013年 | 1984 |
| 2014年 | 2105 |
| 2015年 | 2010 |
| 2016年 | 1956 |
| 2017年 | 2096 |
| 2018年 | 2023 |
| 2019年 | 1993 |
| 2020年 | 1962 |
| 2021年 | 1861 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||