人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 28978 |
| 1985年 | 31567 |
| 1990年 | 35067 |
| 1995年 | 35607 |
| 2000年 | 35752 |
| 2005年 | 37050 |
| 2010年 | 38706 |
| 2015年 | 38456 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 333 |
| 2011年 | 356 |
| 2012年 | 331 |
| 2013年 | 307 |
| 2014年 | 379 |
| 2015年 | 352 |
| 2016年 | 358 |
| 2017年 | 377 |
| 2018年 | 369 |
| 2019年 | 391 |
| 2020年 | 363 |
| 2021年 | 344 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||