人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 90088 |
| 1985年 | 94431 |
| 1990年 | 103617 |
| 1995年 | 110789 |
| 2000年 | 119712 |
| 2005年 | 124393 |
| 2010年 | 129691 |
| 2015年 | 136299 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1130 |
| 2011年 | 1053 |
| 2012年 | 1122 |
| 2013年 | 1132 |
| 2014年 | 1126 |
| 2015年 | 1111 |
| 2016年 | 1147 |
| 2017年 | 1091 |
| 2018年 | 1095 |
| 2019年 | 1042 |
| 2020年 | 1128 |
| 2021年 | 1071 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||