人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 166243 |
| 1985年 | 178587 |
| 1990年 | 194947 |
| 1995年 | 206090 |
| 2000年 | 212947 |
| 2005年 | 220232 |
| 2010年 | 223926 |
| 2015年 | 225196 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2061 |
| 2011年 | 1987 |
| 2012年 | 2094 |
| 2013年 | 2077 |
| 2014年 | 2094 |
| 2015年 | 2158 |
| 2016年 | 2106 |
| 2017年 | 2037 |
| 2018年 | 2031 |
| 2019年 | 1953 |
| 2020年 | 1929 |
| 2021年 | 1866 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||