人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 236476 |
| 1985年 | 275168 |
| 1990年 | 303040 |
| 1995年 | 320406 |
| 2000年 | 330100 |
| 2005年 | 336100 |
| 2010年 | 341924 |
| 2015年 | 340386 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2728 |
| 2011年 | 2701 |
| 2012年 | 2692 |
| 2013年 | 2702 |
| 2014年 | 2739 |
| 2015年 | 2706 |
| 2016年 | 2717 |
| 2017年 | 2684 |
| 2018年 | 2621 |
| 2019年 | 2710 |
| 2020年 | 2526 |
| 2021年 | 2576 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||