人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 17643 |
| 1985年 | 20494 |
| 1990年 | 24423 |
| 1995年 | 34244 |
| 2000年 | 37522 |
| 2005年 | 38168 |
| 2010年 | 37536 |
| 2015年 | 36654 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 525 |
| 2011年 | 423 |
| 2012年 | 499 |
| 2013年 | 425 |
| 2014年 | 400 |
| 2015年 | 414 |
| 2016年 | 370 |
| 2017年 | 365 |
| 2018年 | 352 |
| 2019年 | 321 |
| 2020年 | 327 |
| 2021年 | 296 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉村 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |