人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 70245 |
| 1985年 | 75141 |
| 1990年 | 76221 |
| 1995年 | 76857 |
| 2000年 | 79371 |
| 2005年 | 79454 |
| 2010年 | 78608 |
| 2015年 | 76667 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 761 |
| 2011年 | 769 |
| 2012年 | 782 |
| 2013年 | 735 |
| 2014年 | 797 |
| 2015年 | 716 |
| 2016年 | 785 |
| 2017年 | 753 |
| 2018年 | 728 |
| 2019年 | 710 |
| 2020年 | 673 |
| 2021年 | 635 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||