人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 26824 |
| 1985年 | 26789 |
| 1990年 | 26670 |
| 1995年 | 26748 |
| 2000年 | 27027 |
| 2005年 | 26693 |
| 2010年 | 26765 |
| 2015年 | 24919 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 288 |
| 2011年 | 290 |
| 2012年 | 255 |
| 2013年 | 329 |
| 2014年 | 299 |
| 2015年 | 285 |
| 2016年 | 277 |
| 2017年 | 262 |
| 2018年 | 260 |
| 2019年 | 260 |
| 2020年 | 226 |
| 2021年 | 257 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||